Temporada:

LEE KANG-IN

Data naixement: 19/02/2001

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41AMF PSG 523.850.000,00 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €0,00 €01000
T40AMF U22 - Llimós -19122.727.273,00 €0,00 €2.200.000,00 €3.000.000,00 €04000
T39AMF U22 - Llimós 08109.090.908,00 €0,00 €1.500.000,00 €3.000.000,00 €02010
T38AMF Angenal 303.000.000,00 €2.400.000,00 €900.000,00 €4.000.000,00 €00000
T37AMF Angenal 415.000.000,00 €3.200.000,00 €1.000.000,00 €4.000.000,00 €01000
T36AMF Angenal 539.000.000,00 €4.000.000,00 €1.432.800,00 €4.000.000,00 €01000
T35AMF Angenal 301.157.625,00 €926.100,00 €1.432.800,00 €1.543.500,00 €00000
T34AMF Angenal 401.222.800,00 €1.304.320,00 €1.630.400,00 €1.543.500,00 €00000
T33AMF Angenal 501.157.625,00 €1.543.500,00 €594.200,00 €1.543.500,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8591T41Venda entre equips U22 - Llimós U22 - Llimós 3.350.000,00 € LEE KANG-IN PSG PSG 6.431.955,27 €50,00 €0,00 €
6745T39Venda entre equips Angenal Angenal 73.746.203,22 € LEE KANG-IN U22 - Llimós U22 - Llimós 9.000.000,00 €03.000.000,00 €3.000.000,00 €
5962T36Clàusula por Angenal Angenal 73.639.384,47 € LEE KANG-IN Angenal Angenal 73.639.384,47 €54.000.000,00 €4.000.000,00 €
4748T33Compra jugador lliure   LEE KANG-IN Angenal Angenal 136.546.106,97 €51.543.500,00 €1.543.500,00 €