Temporada:

BRUNO FERNANDES

Data naixement: 08/09/1994

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41AMF Pedrinho FC 21156.250.000,00 €3.600.000,00 €7.000.000,00 €9.000.000,00 €12100
T40AMF Pedrinho FC 31887.750.000,00 €5.400.000,00 €7.000.000,00 €9.000.000,00 €39010
T39AMF Pedrinho FC 41887.750.000,00 €7.200.000,00 €7.500.000,00 €9.000.000,00 €49230
T38AMF Pedrinho FC 52096.750.000,00 €9.000.000,00 €8.500.000,00 €9.000.000,00 €29120
T37AMF Pedrinho FC 12096.750.000,00 €1.800.000,00 €9.000.000,00 €6.000.000,00 €1111420
T36AMF Pedrinho FC 21896.658.575,00 €3.965.480,00 €9.913.700,00 €6.000.000,00 €913020
T35AMF Pedrinho FC 320106.572.275,00 €5.948.220,00 €9.913.700,00 €6.000.000,00 €87200
T34AMF Pedrinho FC 41549.500.000,00 €4.800.000,00 €3.776.000,00 €6.000.000,00 €16100
T33AMF Pedrinho FC 51446.500.000,00 €6.000.000,00 €3.738.900,00 €6.000.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6408T38Renovació Pedrinho FC Pedrinho FC 48.812.249,72 € BRUNO FERNANDES Pedrinho FC Pedrinho FC 48.812.249,72 €59.000.000,00 €9.000.000,00 €
4745T33Compra jugador lliure   BRUNO FERNANDES Pedrinho FC Pedrinho FC 12.318.381,15 €56.000.000,00 €6.000.000,00 €