Temporada:

M. MOUNT

Data naixement: 10/01/1999

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41AMF Girona FC 11358.317.187,50 €1.608.750,00 €4.500.000,00 €8.043.750,00 €20000
T40AMF Girona FC 21878.426.562,50 €3.217.500,00 €4.500.000,00 €8.043.750,00 €20010
T39AMF Girona FC 31878.426.562,50 €4.826.250,00 €6.500.000,00 €8.043.750,00 €44100
T38AMF Girona FC 41878.426.562,50 €6.435.000,00 €7.500.000,00 €8.043.750,00 €30000
T37AMF Girona FC 51670.382.812,50 €8.043.750,00 €7.500.000,00 €8.043.750,00 €32100
T36AMF Girona FC 11774.000.000,00 €1.600.000,00 €3.217.500,00 €8.000.000,00 €10000
T35AMF Girona FC 21566.000.000,00 €3.200.000,00 €3.217.500,00 €8.000.000,00 €32010
T34AMF Girona FC 31358.000.000,00 €4.800.000,00 €3.069.000,00 €8.000.000,00 €00010
T33AMF Girona FC 41150.000.000,00 €6.400.000,00 €1.539.000,00 €8.000.000,00 €10000
T32AMF Olympique M. 51364.444.444,44 €8.000.000,00 €1.549.400,00 €8.000.000,00 €22100

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6203T37Clàusula por Girona FC Girona FC 46.603.625,88 € M. MOUNT Girona FC Girona FC 46.603.625,88 €58.043.750,00 €8.043.750,00 €
4470T32Compra jugador lliure   M. MOUNT Olympique M. Olympique M. 94.137.781,66 €58.000.000,00 €8.000.000,00 €