Temporada:

B. KAMARA

Data naixement: 23/11/1999

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41DMF Ajax 41327.550.000,00 €3.040.000,00 €3.800.000,00 €3.000.000,00 €00000
T40DMF Ajax 51735.150.000,00 €3.800.000,00 €3.800.000,00 €3.000.000,00 €00010
T39DMF Boca Juniors 1164.375.000,00 €100.000,00 €2.500.000,00 €500.000,00 €11010
T38DMF Boca Juniors 1113.125.000,00 €100.000,00 €2.500.000,00 €500.000,00 €00020
T37DMF Boca Juniors 1424.750.000,00 €1.800.000,00 €2.500.000,00 €9.000.000,00 €00000
T36DMF Boca Juniors 21365.250.000,00 €3.600.000,00 €2.459.900,00 €9.000.000,00 €00000
T35CB Boca Juniors 31678.750.000,00 €5.400.000,00 €2.459.900,00 €9.000.000,00 €00010
T34CB Boca Juniors 41469.750.000,00 €7.200.000,00 €2.081.900,00 €9.000.000,00 €00010
T33CB Boca Juniors 51365.250.000,00 €9.000.000,00 €2.081.900,00 €9.000.000,00 €00000
T32CB Olympique M. 5714.975.111,11 €3.171.200,00 €3.171.200,00 €2.725.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8379T40Venda entre equips Boca Juniors Boca Juniors 78.413.633,37 € B. KAMARA Ajax Ajax 6.053.714,66 €53.000.000,00 €3.000.000,00 €
6887T39Renovació Boca Juniors Boca Juniors 31.123.633,37 € B. KAMARA Boca Juniors Boca Juniors 31.123.633,37 €1500.000,00 €500.000,00 €
6514T38Renovació Boca Juniors Boca Juniors 19.034.233,37 € B. KAMARA Boca Juniors Boca Juniors 19.034.233,37 €1500.000,00 €500.000,00 €
4854T34Pagament pendent entre equips Boca Juniors Boca Juniors 6.655.676,08 € B. KAMARA Girona FC Girona FC 64.062.563,88 €  4.500.000,00 €
4695T33Venda entre equips Girona FC Girona FC 71.995.163,88 € B. KAMARA Boca Juniors Boca Juniors 38.345.376,08 €59.000.000,00 €4.500.000,00 €
4469T32Compra jugador lliure   B. KAMARA Olympique M. Olympique M. 102.137.781,66 €52.725.000,00 €2.725.000,00 €