Temporada:

J. MADDISON

Data naixement: 23/11/1996

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41AMF Girona FC 11454.250.000,00 €1.400.000,00 €7.000.000,00 €3.549.000,00 €21000
T40AMF Girona FC 22075.250.000,00 €2.800.000,00 €7.000.000,00 €3.549.000,00 €13000
T39AMF Girona FC 31853.625.000,00 €3.300.000,00 €5.500.000,00 €3.549.000,00 €30100
T38AMF Girona FC 41746.250.000,00 €4.000.000,00 €5.000.000,00 €3.549.000,00 €12000
T37AMF Girona FC 51848.750.000,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €3.549.000,00 €22000
T36AMF Girona FC 11951.250.000,00 €1.000.000,00 €3.549.000,00 €5.000.000,00 €12000
T35AMF Girona FC 21643.750.000,00 €2.000.000,00 €3.549.000,00 €5.000.000,00 €01000
T34AMF Girona FC 31541.250.000,00 €3.000.000,00 €3.131.400,00 €5.000.000,00 €10100
T33AMF Girona FC 4618.750.000,00 €4.000.000,00 €1.816.900,00 €5.000.000,00 €00000
T32AMF Olympique M. 51031.944.444,44 €5.000.000,00 €1.344.900,00 €5.000.000,00 €31100

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6202T37Renovació Girona FC Girona FC 54.647.375,88 € J. MADDISON Girona FC Girona FC 54.647.375,88 €53.549.000,00 €3.549.000,00 €
4502T32Clàusula por Olympique M. Olympique M. 85.137.781,66 € J. MADDISON Olympique M. Olympique M. 85.137.781,66 €55.000.000,00 €5.000.000,00 €
4467T32Compra jugador lliure   J. MADDISON Olympique M. Olympique M. 104.862.781,66 €51.880.700,00 €1.880.700,00 €