Temporada:

YURI

Data naixement: 10/02/1990

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41LB B. Dortmund 110230.000,00 €8.000,00 €200.000,00 €40.000,00 €00000
T40LB B. Dortmund 1162.100.000,00 €48.000,00 €200.000,00 €240.000,00 €00000
T39LB Athletic Bilbao 2192.460.000,00 €96.000,00 €200.000,00 €240.000,00 €00000
T38LB Athletic Bilbao 3182.340.000,00 €144.000,00 €300.000,00 €240.000,00 €01000
T37LB Athletic Bilbao 1195.123.155,00 €99.964,00 €400.000,00 €499.820,00 €00000
T36LB Athletic Bilbao 12030.593.425,00 €569.180,00 €2.499.100,00 €2.845.900,00 €01020
T35LB Athletic Bilbao 22030.593.425,00 €1.138.360,00 €2.499.100,00 €2.845.900,00 €01010
T34LB Athletic Bilbao 31726.324.575,00 €1.707.540,00 €2.110.000,00 €2.845.900,00 €00000
T33LB Athletic Bilbao 41827.747.525,00 €2.276.720,00 €1.999.900,00 €2.845.900,00 €11010
T32LB Athletic Bilbao 51424.506.361,11 €2.845.900,00 €2.798.900,00 €2.845.900,00 €00020

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8707T41Renovació B. Dortmund B. Dortmund 2.102.867,18 € YURI B. Dortmund B. Dortmund 2.102.867,18 €140.000,00 €40.000,00 €
6432T38Renovació Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16.686.200,52 € YURI Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16.686.200,52 €3240.000,00 €240.000,00 €
6116T37Renovació Athletic Bilbao Athletic Bilbao 1.284.656,28 € YURI Athletic Bilbao Athletic Bilbao 1.284.656,28 €1499.820,00 €499.820,00 €
4460T32Compra jugador lliure   YURI Athletic Bilbao Athletic Bilbao -510.883,72 €52.845.900,00 €2.845.900,00 €