Temporada:

RODRYGO

Data naixement: 09/01/2001

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41RWF Real Madrid 11267.500.000,00 €2.000.000,00 €10.000.000,00 €8.750.000,00 €75200
T40RWF Real Madrid 21687.500.000,00 €4.000.000,00 €10.000.000,00 €8.750.000,00 €14000
T39RWF Real Madrid 31780.937.500,00 €5.250.000,00 €8.000.000,00 €8.750.000,00 €35000
T38RWF Real Madrid 42094.062.500,00 €7.000.000,00 €7.000.000,00 €8.750.000,00 €82000
T37RWF Real Madrid 51259.062.500,00 €8.750.000,00 €4.000.000,00 €8.750.000,00 €50100
T36RWF Real Madrid 302.479.650,00 €1.983.720,00 €3.306.200,00 €0,00 €00000
T35RWF Real Madrid 402.479.650,00 €2.644.960,00 €3.306.200,00 €0,00 €00000
T34LWF Real Madrid 501.827.450,00 €2.436.600,00 €2.436.600,00 €0,00 €00000
T33LWF UE Donis 4661.875.000,00 €13.200.000,00 €1.831.200,00 €16.500.000,00 €10000
T32LWF UE Donis 5668.750.000,00 €16.500.000,00 €987.000,00 €16.500.000,00 €10000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6289T37Clàusula por Real Madrid Real Madrid 12.739.974,35 € RODRYGO Real Madrid Real Madrid 12.739.974,35 €58.750.000,00 €8.750.000,00 €
5086T34Venda entre equips UE Donis UE Donis 31.840.691,90 € RODRYGO Real Madrid Real Madrid 5.449.492,55 €50,00 €0,00 €
4455T32Compra jugador lliure   RODRYGO UE Donis UE Donis 61.765.231,50 €516.500.000,00 €16.500.000,00 €