Temporada:

FERRÁN TORRES

Data naixement: 29/02/2000

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41RWF Girona FC 51020.125.000,00 €3.500.000,00 €3.500.000,00 €3.500.000,00 €01000
T40RWF Girona FC 11776.455.875,00 €1.653.100,00 €3.500.000,00 €8.265.500,00 €23010
T39RWF Girona FC 21359.924.875,00 €3.306.200,00 €3.000.000,00 €8.265.500,00 €11000
T38RWF Girona FC 31672.323.125,00 €4.959.300,00 €4.000.000,00 €8.265.500,00 €22020
T37RWF Girona FC 41984.721.375,00 €6.612.400,00 €4.500.000,00 €8.265.500,00 €06020
T36RWF Girona FC 51672.323.125,00 €8.265.500,00 €3.306.200,00 €8.265.500,00 €12000
T35RMF Girona FC 11463.106.312,50 €1.628.550,00 €3.306.200,00 €8.142.750,00 €11000
T34RWF Girona FC 2838.678.062,50 €3.257.100,00 €2.420.000,00 €8.142.750,00 €00000
T33RWF Girona FC 3526.463.937,50 €4.885.650,00 €1.358.200,00 €8.142.750,00 €00000
T32RWF Olympique M. 4320.356.875,00 €6.514.200,00 €1.006.700,00 €8.142.750,00 €01000
T31RWF Olympique M. 5630.535.312,50 €8.142.750,00 €669.300,00 €8.142.750,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8833T41Renovació Girona FC Girona FC 67.876.629,03 € FERRÁN TORRES Girona FC Girona FC 67.876.629,03 €53.500.000,00 €3.500.000,00 €
5862T36Clàusula por Girona FC Girona FC 85.144.835,88 € FERRÁN TORRES Girona FC Girona FC 85.144.835,88 €58.265.500,00 €8.265.500,00 €
4195T32Increment preu (canvi joc)   FERRÁN TORRES Olympique M. Olympique M. 99.734.661,20 € 8.142.750,00 €0,00 €
3553T31Increment preu (canvi joc)   FERRÁN TORRES Olympique M. Olympique M. 93.734.661,20 € 8.142.750,00 €0,00 €
2818T31Compra jugador lliure   FERRÁN TORRES Olympique M. Olympique M. 105.055.661,20 €57.500.000,00 €7.500.000,00 €