Temporada:

BRAHIM DIAZ

Data naixement: 03/08/1999

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41AMF Real Madrid 11240.500.000,00 €1.200.000,00 €2.000.000,00 €6.000.000,00 €01000
T40AMF Real Madrid 21549.500.000,00 €2.400.000,00 €2.000.000,00 €6.000.000,00 €00000
T39AMF Real Madrid 31137.500.000,00 €3.600.000,00 €2.000.000,00 €6.000.000,00 €00000
T38AMF Real Madrid 4931.500.000,00 €4.800.000,00 €1.800.000,00 €6.000.000,00 €00000
T37AMF Real Madrid 51240.500.000,00 €6.000.000,00 €2.500.000,00 €6.000.000,00 €10000
T36AMF Real Madrid 402.413.800,00 €2.574.720,00 €1.035.400,00 €3.218.400,00 €00000
T35AMF Real Madrid 52034.597.800,00 €3.218.400,00 €1.035.400,00 €3.218.400,00 €03000
T34AMF Real Madrid 50804.600,00 €1.072.800,00 €1.072.800,00 €0,00 €00000
T33AMF UE Donis 30804.600,00 €643.680,00 €1.072.800,00 €450.457,00 €00000
T32AMF UE Donis 40694.333,33 €666.560,00 €833.200,00 €450.457,00 €00000
T31AMF UE Donis 50520.800,00 €694.400,00 €694.400,00 €450.456,93 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6290T37Clàusula por Real Madrid Real Madrid 6.739.974,35 € BRAHIM DIAZ Real Madrid Real Madrid 6.739.974,35 €56.000.000,00 €6.000.000,00 €
5530T35Clàusula por Real Madrid Real Madrid 40.414,35 € BRAHIM DIAZ Real Madrid Real Madrid 40.414,35 €53.218.400,00 €3.218.400,00 €
5085T34Venda entre equips UE Donis UE Donis 31.840.691,90 € BRAHIM DIAZ Real Madrid Real Madrid 5.449.492,55 €50,00 €0,00 €
4183T32Increment preu (canvi joc)   BRAHIM DIAZ UE Donis UE Donis 23.790.671,00 € 450.457,00 €0,00 €
3541T31Increment preu (canvi joc)   BRAHIM DIAZ UE Donis UE Donis 4.290.671,00 € 450.456,93 €0,00 €
2806T31Compra jugador lliure   BRAHIM DIAZ UE Donis UE Donis 10.790.671,00 €5414.900,00 €414.900,00 €