Temporada:

D. BLIND

Data naixement: 09/03/1990

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CB Fiore 551.300.000,00 €400.000,00 €300.000,00 €400.000,00 €00000
T34CB Girona FC 1165.803.700,00 €132.656,00 €3.340.800,00 €663.280,00 €00000
T33CB Girona FC 1511.935.959,75 €734.520,60 €3.316.400,00 €3.672.603,00 €00000
T32LB Olympique M. 2819.383.182,50 €1.469.041,20 €3.670.400,00 €3.672.603,00 €00000
T31LB Olympique M. 3715.608.561,99 €2.203.561,69 €2.692.000,00 €3.672.602,82 €00000
T30LB Olympique M. 4613.383.750,00 €2.855.200,00 €3.569.000,00 €3.382.705,00 €00000
T29CB Olympique M. 5912.247.725,00 €2.332.900,00 €2.332.900,00 €2.332.900,00 €00010
T28DMF Olympique M. 1521.125.000,00 €1.300.000,00 €2.332.900,00 €6.500.000,00 €00000
T27DMF Olympique M. 2730.694.444,44 €2.600.000,00 €1.715.140,00 €6.500.000,00 €10000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8955T41Compra jugador lliure   D. BLIND Fiore Fiore 4.332.909,67 €5400.000,00 €400.000,00 €
5441T35Acomiadament Girona FC Girona FC 115.854.563,88 € D. BLIND    0,00 €
5071T34Renovació Girona FC Girona FC 89.274.283,88 € D. BLIND Girona FC Girona FC 89.274.283,88 €1663.280,00 €663.280,00 €
3703T32Increment preu (canvi joc)   D. BLIND Olympique M. Olympique M. 99.734.661,20 € 3.672.603,00 €0,00 €
3060T31Increment preu (canvi joc)   D. BLIND Olympique M. Olympique M. 93.734.661,20 € 3.672.602,82 €0,00 €
1022T30Increment preu (canvi joc)   D. BLIND Olympique M. Olympique M. 113.975.296,20 € 3.382.705,00 €0,00 €
467T29Renovació Olympique M. Olympique M. 67.910.449,00 € D. BLIND Olympique M. Olympique M. 67.910.449,00 €52.332.900,00 €2.332.900,00 €