Temporada:

CARVAJAL

Data naixement: 11/01/1992

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41RB Napoli AC 5106.900.000,00 €1.200.000,00 €1.200.000,00 €1.200.000,00 €00000
T40RB Inter de Limon 41846.800.000,00 €3.840.000,00 €1.200.000,00 €4.800.000,00 €00010
T39RB Inter de Limon 51642.000.000,00 €4.800.000,00 €1.500.000,00 €4.800.000,00 €02101
T38RB Girona FC 1122.700.000,00 €80.000,00 €1.800.000,00 €400.000,00 €00000
T37RB Girona FC 163.716.550,00 €198.216,00 €2.000.000,00 €991.080,00 €00000
T36RB Girona FC 11910.158.570,00 €198.216,00 €4.955.400,00 €991.080,00 €00000
T35RB Girona FC 11748.396.000,00 €1.046.400,00 €4.955.400,00 €5.232.000,00 €01000
T34RB Girona FC 21748.396.000,00 €2.092.800,00 €4.764.000,00 €5.232.000,00 €01010
T33RB Girona FC 31851.012.000,00 €3.139.200,00 €4.745.400,00 €5.232.000,00 €00000
T32RB Olympique M. 41547.960.000,00 €4.185.600,00 €6.540.000,00 €5.232.000,00 €00000
T31RB Olympique M. 11657.225.000,00 €1.308.000,00 €6.540.000,00 €4.223.753,00 €00000
T30RB Olympique M. 22068.155.000,00 €2.536.000,00 €6.340.000,00 €3.890.350,00 €00000
T29RB Olympique M. 31945.079.500,00 €2.638.800,00 €4.398.000,00 €2.683.000,00 €02000
T28RB Olympique M. 31842.880.500,00 €2.638.800,00 €4.398.000,00 €2.683.000,00 €01010
T27RB Olympique M. 31424.064.697,22 €1.676.766,00 €2.794.610,00 €2.683.000,00 €11000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8680T41Venda entre equips Inter de Limon Inter de Limon 13.796.713,13 € CARVAJAL Napoli AC Napoli AC 35.476.606,09 €51.200.000,00 €1.200.000,00 €
7291T40Pagament pendent entre equips Inter de Limon Inter de Limon 30.346.713,13 € CARVAJAL Girona FC Girona FC 68.376.629,03 €  2.000.000,00 €
6657T39Venda entre equips Girona FC Girona FC 32.688.529,03 € CARVAJAL Inter de Limon Inter de Limon -10.943.286,87 €54.800.000,00 €2.800.000,00 €
6399T38Renovació Girona FC Girona FC 30.088.529,03 € CARVAJAL Girona FC Girona FC 30.088.529,03 €1400.000,00 €400.000,00 €
6199T37Renovació Girona FC Girona FC 61.586.975,88 € CARVAJAL Girona FC Girona FC 61.586.975,88 €1991.080,00 €991.080,00 €
5860T36Renovació Girona FC Girona FC 95.976.555,88 € CARVAJAL Girona FC Girona FC 95.976.555,88 €1991.080,00 €991.080,00 €
4348T32Renovació Olympique M. Olympique M. 126.549.921,66 € CARVAJAL Olympique M. Olympique M. 126.549.921,66 €45.232.000,00 €5.232.000,00 €
3699T32Increment preu (canvi joc)   CARVAJAL Olympique M. Olympique M. 99.734.661,20 € 4.223.753,00 €0,00 €
3056T31Increment preu (canvi joc)   CARVAJAL Olympique M. Olympique M. 93.734.661,20 € 4.223.753,00 €0,00 €
1018T30Increment preu (canvi joc)   CARVAJAL Olympique M. Olympique M. 113.975.296,20 € 3.890.350,00 €0,00 €