Temporada:

K. BENZEMA

Data naixement: 19/12/1987

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CF UE Donis 51118.750.000,00 €3.000.000,00 €1.500.000,00 €3.000.000,00 €87400
T40CF Celtic F. C. 219263.072.400,00 €10.266.240,00 €1.500.000,00 €25.665.600,00 €83400
T39CF Celtic F. C. 316224.574.000,00 €15.399.360,00 €3.500.000,00 €25.665.600,00 €111400
T38CF Celtic F. C. 419263.072.400,00 €20.532.480,00 €3.000.000,00 €25.665.600,00 €171600
T37CF Celtic F. C. 520275.905.200,00 €25.665.600,00 €2.500.000,00 €25.665.600,00 €166500
T36CF Napoli AC 21583.145.645,00 €4.031.304,00 €13.913.200,00 €10.078.260,00 €73200
T35CF Napoli AC 319103.302.165,00 €6.046.956,00 €13.913.200,00 €10.078.260,00 €68110
T34CF Napoli AC 116146.974.625,00 €3.359.420,00 €16.797.100,00 €9.656.542,00 €40000
T33CF Napoli AC 216121.740.500,00 €5.565.280,00 €13.913.200,00 €9.656.542,00 €42100
T32CF Napoli AC 31167.059.319,44 €5.793.925,20 €7.910.000,00 €9.656.542,00 €11000
T31CF Napoli AC 41789.323.008,97 €7.725.233,21 €7.910.000,00 €9.656.541,51 €21010
T30CF Napoli AC 51782.272.275,00 €8.894.300,00 €7.310.000,00 €8.894.300,00 €77100
T29CF Inter de Limon 516118.194.125,00 €13.507.900,00 €6.134.000,00 €13.507.900,00 €116400
T28CF Angenal 31569.079.106,25 €5.023.935,00 €6.134.000,00 €8.373.225,00 €81400
T27CF Angenal 41472.102.770,83 €6.698.580,00 €3.349.290,00 €8.373.225,00 €94100

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8665T41Venda entre equips Celtic F. C. Celtic F. C. 47.004.920,24 € K. BENZEMA UE Donis UE Donis 30.237.882,17 €53.000.000,00 €3.000.000,00 €
6000T37Venda entre equips Napoli AC Napoli AC 22.914.546,23 € K. BENZEMA Celtic F. C. Celtic F. C. -11.505.061,34 €525.665.600,00 €25.665.600,00 €
5382T35Renovació Napoli AC Napoli AC 39.969.706,23 € K. BENZEMA Napoli AC Napoli AC 39.969.706,23 €310.078.260,00 €10.078.260,00 €
3694T32Increment preu (canvi joc)   K. BENZEMA Napoli AC Napoli AC 40.912.152,00 € 9.656.542,00 €0,00 €
3051T31Increment preu (canvi joc)   K. BENZEMA Napoli AC Napoli AC 54.412.152,00 € 9.656.541,51 €0,00 €
2559T31Pagament pendent entre equips Inter de Limon Inter de Limon 5.585.301,00 € K. BENZEMA Angenal Angenal 92.855.382,00 €  5.000.000,00 €
1013T30Increment preu (canvi joc)   K. BENZEMA Napoli AC Napoli AC 38.373.312,00 € 8.894.300,00 €0,00 €
732T30Venda entre equips Inter de Limon Inter de Limon 22.358.355,00 € K. BENZEMA Napoli AC Napoli AC 31.944.801,00 €56.134.000,00 €6.134.000,00 €
621T30Pagament pendent entre equips Inter de Limon Inter de Limon 8.034.355,00 € K. BENZEMA Angenal Angenal 77.201.874,00 €  4.000.000,00 €
385T29Venda entre equips Angenal Angenal 95.532.622,00 € K. BENZEMA Inter de Limon Inter de Limon 13.557.080,00 €513.507.900,00 €4.507.000,00 €