Temporada:

D. ALLI

Data naixement: 11/04/1996

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41AMF Pedrinho FC 1226.250.000,00 €3.000.000,00 €500.000,00 €15.000.000,00 €00000
T40AMF Pedrinho FC 2333.750.000,00 €6.000.000,00 €500.000,00 €15.000.000,00 €00000
T39AMF Pedrinho FC 3118.750.000,00 €9.000.000,00 €1.100.000,00 €15.000.000,00 €00000
T38AMF Pedrinho FC 4656.250.000,00 €12.000.000,00 €1.600.000,00 €15.000.000,00 €20000
T37AMF Pedrinho FC 5441.250.000,00 €15.000.000,00 €2.500.000,00 €15.000.000,00 €01000
T36AMF Gespasa Barça 513206.625.000,00 €28.500.000,00 €3.228.600,00 €28.500.000,00 €23000
T35AMF Angenal 2325.611.750,00 €4.553.200,00 €3.228.600,00 €11.383.000,00 €00000
T34AMF Angenal 31593.909.750,00 €6.829.800,00 €4.210.200,00 €11.383.000,00 €30100
T33AMF Angenal 418110.984.250,00 €9.106.400,00 €4.210.200,00 €11.383.000,00 €12000
T32AMF Angenal 516110.668.055,56 €11.383.000,00 €4.553.200,00 €11.383.000,00 €11000
T31AMF Angenal 115129.876.862,50 €3.148.530,00 €4.553.200,00 €15.742.650,00 €33100
T30AMF Angenal 216126.875.000,00 €5.800.000,00 €4.493.100,00 €14.500.000,00 €22000
T29CMF Angenal 31372.500.000,00 €6.000.000,00 €2.146.000,00 €10.000.000,00 €10100
T28CMF Angenal 41372.500.000,00 €8.000.000,00 €2.146.000,00 €10.000.000,00 €20000
T27CMF Angenal 5536.111.111,11 €10.000.000,00 €1.026.970,00 €10.000.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6349T38Pagament pendent entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça 15.741.296,94 € D. ALLI Angenal Angenal 68.256.203,22 €  13.320.000,00 €
6108T37Venda entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça 31.991.190,20 € D. ALLI Pedrinho FC Pedrinho FC 34.180.657,95 €515.000.000,00 €15.000.000,00 €
5613T36Venda entre equips Angenal Angenal 47.684.944,47 € D. ALLI Gespasa Barça Gespasa Barça 5.654.790,20 €528.500.000,00 €10.000.000,00 €
4355T32Clàusula por Angenal Angenal 122.511.236,17 € D. ALLI Angenal Angenal 122.511.236,17 €511.383.000,00 €11.383.000,00 €
3680T32Increment preu (canvi joc)   D. ALLI Angenal Angenal 105.900.282,00 € 15.742.650,00 €0,00 €
3037T31Increment preu (canvi joc)   D. ALLI Angenal Angenal 90.400.282,00 € 15.742.650,00 €0,00 €
998T30Increment preu (canvi joc)   D. ALLI Angenal Angenal 118.371.582,00 € 14.500.000,00 €0,00 €