Temporada:

M. SOULÉ

Data naixement: 15/04/2003

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T44RWF Bayern LiMunchen 527.656.250,00 €3.500.000,00 €3.500.000,00 €3.500.000,00 €00000
T43RWF U22 - Llimós 17105.000.000,00 €600.000,00 €3.500.000,00 €250.000,00 €00000
T42RWF U22 - Llimós 2575.000.000,00 €1.200.000,00 €3.000.000,00 €250.000,00 €01000
T41RWF U22 - Llimós 3779.545.455,00 €1.500.000,00 €2.500.000,00 €250.000,00 €01000
T40RWF U22 - Llimós 4890.909.090,00 €2.000.000,00 €2.500.000,00 €250.000,00 €31000
T39RWF U22 - Llimós 547.272.727,20 €400.000,00 €400.000,00 €250.000,00 €01000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
11855T44Venda entre equips U22 - Llimós U22 - Llimós 21.640.600,00 € M. SOULÉ Bayern LiMunchen Bayern LiMunchen 8.516.713,13 €53.500.000,00 €3.500.000,00 €
7128T39Compra jugador lliure   M. SOULÉ U22 - Llimós U22 - Llimós 2.200.000,00 €5250.000,00 €250.000,00 €